Comparaisons
Le tableau suivant énumère une analyse comparative des autres blés par rapport au épeautre.
mg /100gr | Orge | Seigle | Blé | Flocons de maïs | Épeautre |
Protéines | 9-10% | 9% | 9-11% | 9-11% | 14-17% |
Vitamine B2 | 0,18 | 0,17 | 0,14 | 0,17 | 0,22 |
Potassium | - | - | 481,00 | 335,00 | 385,00 |
Vitamine B1 | 0,43 | 0,35 | 0,48 | 0,52 | 0,64 |
Fer | 2,80 | 5,10 | 3,30 | 5,80 | 4,17 |
Manganèse | 1,70 | 2,40 | 2,40 | 3,70 | 2,90 |
Cuivre | 0,30 | 0,50 | 0,44 | 0,47 | 0,62 |
Cinc / Zinc | 2,70 | 1,30 | 3,36 | 4,00 | 3,40 |
Source:
Analyse des produits Souci, Milupa (11 11.88)
Laboratoire SCI-TEK